価格 | 4,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,949万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 112.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,498万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 760万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 58.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,599万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 82.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,198万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る