価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 136.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,560万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 136.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る