価格 | 910万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 26.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,800万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1044.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 65.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 570万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1972年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,080万円 |
---|
利回り | 5.58% |
---|
築年月 | 築年月 1983年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,600万円 |
---|
利回り | 4.89% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 144.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 77.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 205.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,400万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 89.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 300万円 |
---|
利回り | 20.00% |
---|
築年月 | 築年月 1976年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 60.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 14.1% |
---|
築年月 | 築年月 1996年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.60㎡ |
---|
詳細を見る