価格 | 3,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2005年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 84.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.28㎡ |
---|
詳細を見る