価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 208.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,949万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 112.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2005年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る