価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,198万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,720万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,698万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.61㎡ |
---|
詳細を見る