価格 | 7,250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2021年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 4.16% |
---|
築年月 | 築年月 2011年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 110万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1970年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 33.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 3.88% |
---|
築年月 | 築年月 1996年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1982年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,800万円 |
---|
利回り | 3.63% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 525.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,160万円 |
---|
利回り | 9.63% |
---|
築年月 | 築年月 1984年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 6.87% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 141.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 52.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1978年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 68.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,500万円 |
---|
利回り | 4.91% |
---|
築年月 | 築年月 2018年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 191.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,850万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 195.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億5,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 874.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 8.74% |
---|
築年月 | 築年月 1987年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 399.89㎡ |
---|
詳細を見る