価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 53.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2002年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,400万円 |
---|
利回り | 11.58% |
---|
築年月 | 築年月 1979年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 283.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 185.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1969年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 250万円 |
---|
利回り | 20.64% |
---|
築年月 | 築年月 1974年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 6.28% |
---|
築年月 | 築年月 1984年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 6.26% |
---|
築年月 | 築年月 1985年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 47.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 8.68% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 324.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1995年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 247.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 451.84㎡ |
---|
詳細を見る