価格 | 7,425万円 |
---|
利回り | 8.01% |
---|
築年月 | 築年月 1973年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 285.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 4.90% |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 77.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 5.66% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 85.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 8.16% |
---|
築年月 | 築年月 1983年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 13.07% |
---|
築年月 | 築年月 1959年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 31.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 7.56% |
---|
築年月 | 築年月 1985年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 189.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 8.87% |
---|
築年月 | 築年月 1989年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 302.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 5.28% |
---|
築年月 | 築年月 2015年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億350万円 |
---|
利回り | 5.40% |
---|
築年月 | 築年月 2023年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 78.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,998万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 520万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1973年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,700万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 262.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 388.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 7.88% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,300万円 |
---|
利回り | 5.81% |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2018年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 354㎡ |
---|
詳細を見る