価格 | 3,400万円 |
---|
利回り | 7.09% |
---|
築年月 | 築年月 2023年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 162.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 9.25% |
---|
築年月 | 築年月 1987年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 556.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億300万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2024年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 269.1㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億5,000万円 |
---|
利回り | 4.05% |
---|
築年月 | 築年月 2021年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 423.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,990万円 |
---|
利回り | 10.24% |
---|
築年月 | 築年月 2005年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億500万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 566.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,200万円 |
---|
利回り | 5.4% |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 276.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 6.09% |
---|
築年月 | 築年月 2019年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 271.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億2,500万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1366.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,130万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2010年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 590万円 |
---|
利回り | 8.74% |
---|
築年月 | 築年月 1989年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 255.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,800万円 |
---|
利回り | 4.94% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 270.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,000万円 |
---|
利回り | 10.30% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1848.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 4.69% |
---|
築年月 | 築年月 2009年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 159.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億円 |
---|
利回り | 3.75% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 462.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,700万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 427.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,777万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 2017年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 206.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 48万円 |
---|
利回り | 80.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.85㎡ |
---|
詳細を見る