価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 8.55% |
---|
築年月 | 築年月 1978年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 289.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 5.25% |
---|
築年月 | 築年月 1992年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 151.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1987年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 5.57% |
---|
築年月 | 築年月 1993年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 143.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,300万円 |
---|
利回り | 7.50% |
---|
築年月 | 築年月 1989年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 382.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,270万円 |
---|
利回り | 3.70% |
---|
築年月 | 築年月 2019年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,199万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,740万円 |
---|
利回り | 8.59% |
---|
築年月 | 築年月 1996年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億6,000万円 |
---|
利回り | 5.63% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 780.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,000万円 |
---|
利回り | 6.97% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 667.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1968年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 494.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,820万円 |
---|
利回り | 4.33% |
---|
築年月 | 築年月 2020年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 11.86% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 36.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,540万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 135.65㎡ |
---|
詳細を見る