価格 | 9,680万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2023年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 7.88% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,440万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 135.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,299万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 60.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,540万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 135.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 3.85% |
---|
築年月 | 築年月 2011年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,260万円 |
---|
利回り | 7.85% |
---|
築年月 | 築年月 2015年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 165.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 136.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 9.60% |
---|
築年月 | 築年月 1989年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 8.70% |
---|
築年月 | 築年月 2006年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 750.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億500万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 234.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2011年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 233.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 220万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,590万円 |
---|
利回り | 4.83% |
---|
築年月 | 築年月 2010年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 845万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 970万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,990万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 1977年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 234.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,900万円 |
---|
利回り | 6.87% |
---|
築年月 | 築年月 2023年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 469.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億8,800万円 |
---|
利回り | 12.8% |
---|
築年月 | 築年月 1979年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 3674.73㎡ |
---|
詳細を見る