価格 | 7,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 112.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,220万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,199万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,199万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,590万円 |
---|
利回り | 4.80% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,788万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2006年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 14.87% |
---|
築年月 | 築年月 1978年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 330.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 7.97% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 372.76㎡ |
---|
詳細を見る