価格 | 530万円 |
---|
利回り | 9.05% |
---|
築年月 | 築年月 1993年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 4.88% |
---|
築年月 | 築年月 2017年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 3041.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 673.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 453.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億1,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 1223.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 103.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1978年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 68.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,300万円 |
---|
利回り | 13.69% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 299.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 9.49% |
---|
築年月 | 築年月 2000年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 144.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 7.20% |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 665.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億2,000万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1670.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 9.83% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 355.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 8.18% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 157.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,280万円 |
---|
利回り | 7.61% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 475.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1972年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 252.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.53㎡ |
---|
詳細を見る