価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 661㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,940万円 |
---|
利回り | 12.10% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,950万円 |
---|
利回り | 16.63% |
---|
築年月 | 築年月 1982年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 174.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 67.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 5.0% |
---|
築年月 | 築年月 2018年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,480万円 |
---|
利回り | 3.25% |
---|
築年月 | 築年月 1967年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 188.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2003年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,498万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 89.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2015年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 80.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,599万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 103.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.92㎡ |
---|
詳細を見る