価格 | 590万円 |
---|
利回り | 12.20% |
---|
築年月 | 築年月 1989年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,400万円 |
---|
利回り | 5.62% |
---|
築年月 | 築年月 1972年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 28.94% |
---|
築年月 | 築年月 1992年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 4172.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 398万円 |
---|
利回り | 15.07% |
---|
築年月 | 築年月 1973年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 56.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,800万円 |
---|
利回り | 4.04% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 160.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 410万円 |
---|
利回り | 9.65% |
---|
築年月 | 築年月 1974年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 52.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 7.41% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,200万円 |
---|
利回り | 5.49% |
---|
築年月 | 築年月 2025年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 293.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,764万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 4569㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,200万円 |
---|
利回り | 7.43% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億600万円 |
---|
利回り | 8.06% |
---|
築年月 | 築年月 2008年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 352.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 151.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,050万円 |
---|
利回り | 4.71% |
---|
築年月 | 築年月 2017年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 205.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,150万円 |
---|
利回り | 6.98% |
---|
築年月 | 築年月 1984年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,670万円 |
---|
利回り | 4.31% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,700万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 2002年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 178.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,490万円 |
---|
利回り | 7.58% |
---|
築年月 | 築年月 2012年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 361.46㎡ |
---|
詳細を見る