価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 246.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1978年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 451.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1995年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 69.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 8.16% |
---|
築年月 | 築年月 1968年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 237.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 8.05% |
---|
築年月 | 築年月 1988年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 123.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 300万円 |
---|
利回り | 11.20% |
---|
築年月 | 築年月 1968年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 56.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億2,800万円 |
---|
利回り | 7.17% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 962.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,000万円 |
---|
利回り | 4.61% |
---|
築年月 | 築年月 1996年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 656.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,290万円 |
---|
利回り | 11.49% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 194.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 12.50% |
---|
築年月 | 築年月 1979年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 87.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 938万円 |
---|
利回り | 8.95% |
---|
築年月 | 築年月 1997年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 113.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1974年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 536.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 440万円 |
---|
利回り | 13.36% |
---|
築年月 | 築年月 1958年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 37.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 4.84% |
---|
築年月 | 築年月 1980年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.64㎡ |
---|
詳細を見る