価格 | 300万円 |
---|
利回り | 20.00% |
---|
築年月 | 築年月 1969年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 6.95% |
---|
築年月 | 築年月 1968年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 9.60% |
---|
築年月 | 築年月 1990年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 54.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 5.82% |
---|
築年月 | 築年月 1978年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,000万円 |
---|
利回り | 6.14% |
---|
築年月 | 築年月 1974年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 549.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 7.0% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 7.68% |
---|
築年月 | 築年月 1977年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,700万円 |
---|
利回り | 10.46% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 140.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 930万円 |
---|
利回り | 6.56% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 5.89% |
---|
築年月 | 築年月 1993年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 7.94% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億円 |
---|
利回り | 6.07% |
---|
築年月 | 築年月 2002年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 203.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,500万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 2020年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億500万円 |
---|
利回り | 5.91% |
---|
築年月 | 築年月 2016年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 170.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,980万円 |
---|
利回り | 4.45% |
---|
築年月 | 築年月 1986年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 322.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,900万円 |
---|
利回り | 10.05% |
---|
築年月 | 築年月 2015年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 245.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,890万円 |
---|
利回り | 5.39% |
---|
築年月 | 築年月 1973年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 410万円 |
---|
利回り | 12.87% |
---|
築年月 | 築年月 1963年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 30.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,140万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1991年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.50㎡ |
---|
詳細を見る