価格 | 1億4,700万円 |
---|
利回り | 7.19% |
---|
築年月 | 築年月 2016年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 659.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,500万円 |
---|
利回り | 6.45% |
---|
築年月 | 築年月 2017年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 243.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 7.21% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 239.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 27939.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 1667㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,800万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 2014年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 806.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 165万円 |
---|
利回り | 12.21% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 270万円 |
---|
利回り | 12.44% |
---|
築年月 | 築年月 1992年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,320万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,976万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 268.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億800万円 |
---|
利回り | 5.35% |
---|
築年月 | 築年月 2019年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 292.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 9.57% |
---|
築年月 | 築年月 2007年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,000万円 |
---|
利回り | 4.73% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 536.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,500万円 |
---|
利回り | 6.91% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 425.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億3,500万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 1994年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1067.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,260万円 |
---|
利回り | 6.20% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,900万円 |
---|
利回り | 4.13% |
---|
築年月 | 築年月 2021年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 800万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 138.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 5.19% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 138.343㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,660万円 |
---|
利回り | 8.53% |
---|
築年月 | 築年月 1978年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.76㎡ |
---|
詳細を見る