価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2017年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 202.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 320万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1977年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 147.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,500万円 |
---|
利回り | 9.64% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 35.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7億円 |
---|
利回り | 3.91% |
---|
築年月 | 築年月 2018年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 612.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 79.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 5.69% |
---|
築年月 | 築年月 2019年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 150.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 8.02% |
---|
築年月 | 築年月 1976年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 10.90% |
---|
築年月 | 築年月 1977年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 114.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,998万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1970年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 47.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.94㎡ |
---|
詳細を見る