価格 | 1億6,000万円 |
---|
利回り | 13.45% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1950.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 810万円 |
---|
利回り | 9.62% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,350万円 |
---|
利回り | 7.42% |
---|
築年月 | 築年月 2013年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,300万円 |
---|
利回り | 6.02% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 357.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,000万円 |
---|
利回り | 4.46% |
---|
築年月 | 築年月 1992年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 311.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 5.09% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,340万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 1992年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 422.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億1,200万円 |
---|
利回り | 5.32% |
---|
築年月 | 築年月 1989年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 802.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,800万円 |
---|
利回り | 7.44% |
---|
築年月 | 築年月 1991年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1205.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億500万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1999年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 818.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 6.70% |
---|
築年月 | 築年月 2009年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 725.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,890万円 |
---|
利回り | 4.63% |
---|
築年月 | 築年月 1979年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 6.45% |
---|
築年月 | 築年月 1993年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 488.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,550万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 141.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,750万円 |
---|
利回り | 5.76% |
---|
築年月 | 築年月 2018年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1962年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 128.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 620万円 |
---|
利回り | 7.74% |
---|
築年月 | 築年月 1997年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1997年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 6.16% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.98㎡ |
---|
詳細を見る