価格 | 1,350万円 |
---|
利回り | 6.78% |
---|
築年月 | 築年月 1972年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,240万円 |
---|
利回り | 4.50% |
---|
築年月 | 築年月 2008年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,600万円 |
---|
利回り | 5.52% |
---|
築年月 | 築年月 1992年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 68.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,330万円 |
---|
利回り | 6.57% |
---|
築年月 | 築年月 1995年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,400万円 |
---|
利回り | 4.58% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 407.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 3.88% |
---|
築年月 | 築年月 1996年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,880万円 |
---|
利回り | 4.55% |
---|
築年月 | 築年月 2004年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,080万円 |
---|
利回り | 3.57% |
---|
築年月 | 築年月 2000年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 549万円 |
---|
利回り | 8.74% |
---|
築年月 | 築年月 1983年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億3,600万円 |
---|
利回り | 6.27% |
---|
築年月 | 築年月 2003年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1125.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 530万円 |
---|
利回り | 9.06% |
---|
築年月 | 築年月 1989年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 4.40% |
---|
築年月 | 築年月 2019年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 5.92% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 11.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,460万円 |
---|
利回り | 5.59% |
---|
築年月 | 築年月 2002年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.9㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 4.44% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,690万円 |
---|
利回り | 4.89% |
---|
築年月 | 築年月 2015年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.1㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 13.04% |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 5.37% |
---|
築年月 | 築年月 1978年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,730万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2020年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.6㎡ |
---|
詳細を見る