価格 | 1,690万円 |
---|
利回り | 4.54% |
---|
築年月 | 築年月 2006年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 3.99% |
---|
築年月 | 築年月 2019年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 8.48% |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,750万円 |
---|
利回り | 4.62% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,350万円 |
---|
利回り | 4.88% |
---|
築年月 | 築年月 2010年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,100万円 |
---|
利回り | 6.38% |
---|
築年月 | 築年月 2025年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 194.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 325万円 |
---|
利回り | 14.03% |
---|
築年月 | 築年月 1987年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 830万円 |
---|
利回り | 9.11% |
---|
築年月 | 築年月 1974年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 4.07% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 51.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 3.73% |
---|
築年月 | 築年月 2005年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 4.64% |
---|
築年月 | 築年月 2016年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,760万円 |
---|
利回り | 3.68% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 52.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,430万円 |
---|
利回り | 4.11% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 31.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 4.27% |
---|
築年月 | 築年月 1999年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,470万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2008年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,180万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 1991年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,720万円 |
---|
利回り | 4.16% |
---|
築年月 | 築年月 2012年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,180万円 |
---|
利回り | 5.09% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,890万円 |
---|
利回り | 3.68% |
---|
築年月 | 築年月 2004年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,020万円 |
---|
利回り | 3.59% |
---|
築年月 | 築年月 2000年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.51㎡ |
---|
詳細を見る