価格 | 550万円 |
---|
利回り | 13.09% |
---|
築年月 | 築年月 1965年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 38.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億4,180万円 |
---|
利回り | 4.24% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 601.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,200万円 |
---|
利回り | 10.61% |
---|
築年月 | 築年月 1987年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 316.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1964年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 356.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 6.22% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 8.15% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 8.67% |
---|
築年月 | 築年月 1971年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 142.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 5.87% |
---|
築年月 | 築年月 2022年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,000万円 |
---|
利回り | 5.99% |
---|
築年月 | 築年月 2003年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 321.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,000万円 |
---|
利回り | 3.76% |
---|
築年月 | 築年月 1990年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 317.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 5.18% |
---|
築年月 | 築年月 2019年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 7.86% |
---|
築年月 | 築年月 1900年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 5.81% |
---|
築年月 | 築年月 2002年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,830万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1986年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 331.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,200万円 |
---|
利回り | 7.14% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 686.1㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 6.69% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 191.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 9.65% |
---|
築年月 | 築年月 1986年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 401.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 7.22% |
---|
築年月 | 築年月 1974年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 7.04% |
---|
築年月 | 築年月 1995年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.22㎡ |
---|
詳細を見る