価格 | 650万円 |
---|
利回り | 8.31% |
---|
築年月 | 築年月 1996年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,030万円 |
---|
利回り | 6.99% |
---|
築年月 | 築年月 1975年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,180万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,900万円 |
---|
利回り | 4.39% |
---|
築年月 | 築年月 2020年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,690万円 |
---|
利回り | 5.61% |
---|
築年月 | 築年月 1981年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,190万円 |
---|
利回り | 5.45% |
---|
築年月 | 築年月 1999年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 4.25% |
---|
築年月 | 築年月 1974年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,370万円 |
---|
利回り | 5.78% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 4.10% |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 6.73% |
---|
築年月 | 築年月 1981年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,670万円 |
---|
利回り | 4.53% |
---|
築年月 | 築年月 2006年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 540万円 |
---|
利回り | 9.33% |
---|
築年月 | 築年月 1980年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 640万円 |
---|
利回り | 10.13% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 37.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 5.57% |
---|
築年月 | 築年月 1976年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,850万円 |
---|
利回り | 4.99% |
---|
築年月 | 築年月 2009年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 930万円 |
---|
利回り | 7.10% |
---|
築年月 | 築年月 1983年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 3.44% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,980万円 |
---|
利回り | 3.78% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 280万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1984年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 7.22% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.05㎡ |
---|
詳細を見る