価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,990万円 |
---|
利回り | 4.89% |
---|
築年月 | 築年月 2015年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,160万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2013年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,760万円 |
---|
利回り | 4.30% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 5.13% |
---|
築年月 | 築年月 2003年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2011年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 3.94% |
---|
築年月 | 築年月 2013年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,080万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 2014年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,850万円 |
---|
利回り | 5.31% |
---|
築年月 | 築年月 2015年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,360万円 |
---|
利回り | 5.03% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 36.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,600万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億9,600万円 |
---|
利回り | 4.04% |
---|
築年月 | 築年月 2017年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 798.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,660万円 |
---|
利回り | 5.06% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,720万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 5.30% |
---|
築年月 | 築年月 2005年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 4.20% |
---|
築年月 | 築年月 2013年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,000万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1986年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 344.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,580万円 |
---|
利回り | 8.18% |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 154.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 5.28% |
---|
築年月 | 築年月 2021年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.51㎡ |
---|
詳細を見る