価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 8.43% |
---|
築年月 | 築年月 1990年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 258.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 6.50% |
---|
築年月 | 築年月 2021年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,230万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 1979年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 520万円 |
---|
利回り | 15.46% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 85.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 7.97% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 372.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 7.88% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,000万円 |
---|
利回り | 4.89% |
---|
築年月 | 築年月 2018年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 240.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,000万円 |
---|
利回り | 11.40% |
---|
築年月 | 築年月 1974年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,990万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2014年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 125.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 690万円 |
---|
利回り | 10.38% |
---|
築年月 | 築年月 1986年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,800万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 1996年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 298.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 4.50% |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 225.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 12.98% |
---|
築年月 | 築年月 1974年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 134.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,000万円 |
---|
利回り | 6.73% |
---|
築年月 | 築年月 1989年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 833.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 350万円 |
---|
利回り | 13.71% |
---|
築年月 | 築年月 1971年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 75.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 330.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 8.4% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 307.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,980万円 |
---|
利回り | 5.98% |
---|
築年月 | 築年月 2014年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億8,400万円 |
---|
利回り | 8.04% |
---|
築年月 | 築年月 1989年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 752.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,980万円 |
---|
利回り | 7.02% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 307.46㎡ |
---|
詳細を見る