価格 | 2,350万円 |
---|
利回り | 5.05% |
---|
築年月 | 築年月 2007年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,540万円 |
---|
利回り | 5.14% |
---|
築年月 | 築年月 2015年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,670万円 |
---|
利回り | 5.31% |
---|
築年月 | 築年月 2008年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,520万円 |
---|
利回り | 4.16% |
---|
築年月 | 築年月 2011年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 4.22% |
---|
築年月 | 築年月 2004年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2019年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,500万円 |
---|
利回り | 4.08% |
---|
築年月 | 築年月 2005年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1977年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 4.05% |
---|
築年月 | 築年月 2018年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1969年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 908.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,500万円 |
---|
利回り | 4.48% |
---|
築年月 | 築年月 2020年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 233.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,000万円 |
---|
利回り | 5.32% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 363.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2001年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 39.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,000万円 |
---|
利回り | 4.77% |
---|
築年月 | 築年月 1978年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 69.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,520万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,000万円 |
---|
利回り | 9.77% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1285.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,800万円 |
---|
利回り | 3.37% |
---|
築年月 | 築年月 1968年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億1,000万円 |
---|
利回り | 2.93% |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 286.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.19㎡ |
---|
詳細を見る