価格 | 8,700万円 |
---|
利回り | 8.22% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 236.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 870万円 |
---|
利回り | 7.58% |
---|
築年月 | 築年月 1977年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 56.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 7.14% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 366.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,650万円 |
---|
利回り | 10.13% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 504.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,000万円 |
---|
利回り | 5.79% |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 187.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 121.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 6.48% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,190万円 |
---|
利回り | 4.39% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,000万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 33.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,330万円 |
---|
利回り | 5.50% |
---|
築年月 | 築年月 2007年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,500万円 |
---|
利回り | 5.96% |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 464.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 205.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,980万円 |
---|
利回り | 4.45% |
---|
築年月 | 築年月 1986年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 322.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,650万円 |
---|
利回り | 7.21% |
---|
築年月 | 築年月 2017年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 422.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 83.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 8.24% |
---|
築年月 | 築年月 1982年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 195.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,260万円 |
---|
利回り | 6.20% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 141.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億3,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 149.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 390万円 |
---|
利回り | 15.38% |
---|
築年月 | 築年月 1970年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.53㎡ |
---|
詳細を見る