価格 | 1億1,300万円 |
---|
利回り | 5.53% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 147.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,990万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2014年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 125.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,190万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 94.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 6.66% |
---|
築年月 | 築年月 1989年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 798万円 |
---|
利回り | 7.51% |
---|
築年月 | 築年月 1972年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 76.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,400万円 |
---|
利回り | 5.23% |
---|
築年月 | 築年月 2018年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 252.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,780万円 |
---|
利回り | 4.76% |
---|
築年月 | 築年月 2011年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 100.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 730万円 |
---|
利回り | 6.90% |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,400万円 |
---|
利回り | 8.01% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 170.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 9.08% |
---|
築年月 | 築年月 1974年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,980万円 |
---|
利回り | 6.88% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 577.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 8.63% |
---|
築年月 | 築年月 1996年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 98万円 |
---|
利回り | 48.97% |
---|
築年月 | 築年月 1982年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億5,800万円 |
---|
利回り | 5.69% |
---|
築年月 | 築年月 2014年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 940.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 7.69% |
---|
築年月 | 築年月 1972年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 39.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,030万円 |
---|
利回り | 7.04% |
---|
築年月 | 築年月 1991年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 420万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 688万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 6.31% |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.99㎡ |
---|
詳細を見る