価格 | 471万円 |
---|
利回り | 13.50% |
---|
築年月 | 築年月 1977年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 52.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 4.84% |
---|
築年月 | 築年月 2011年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 53.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,000万円 |
---|
利回り | 13.20% |
---|
築年月 | 築年月 1994年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 182.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 7.85% |
---|
築年月 | 築年月 1992年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 264.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 50.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 890万円 |
---|
利回り | 6.74% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 732万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1970年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 43.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,850万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 54.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 7.65% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,299万円 |
---|
利回り | 8.10% |
---|
築年月 | 築年月 1968年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,700万円 |
---|
利回り | 7.27% |
---|
築年月 | 築年月 1994年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,000万円 |
---|
利回り | 3.07% |
---|
築年月 | 築年月 2017年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 5.06% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 117.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 640万円 |
---|
利回り | 13.12% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 85.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,800万円 |
---|
利回り | 3.94% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 316.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 6.32% |
---|
築年月 | 築年月 1986年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 7.65% |
---|
築年月 | 築年月 1989年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,150万円 |
---|
利回り | 5.63% |
---|
築年月 | 築年月 2002年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,750万円 |
---|
利回り | 7.07% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 152.88㎡ |
---|
詳細を見る