価格 | 3,080万円 |
---|
利回り | 7.07% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 59.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,830万円 |
---|
利回り | 4.73% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,300万円 |
---|
利回り | 4.42% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 203.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 174.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,200万円 |
---|
利回り | 5.50% |
---|
築年月 | 築年月 2001年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.9㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 9.16% |
---|
築年月 | 築年月 1988年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,260万円 |
---|
利回り | 6.20% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 470万円 |
---|
利回り | 10.49% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 12.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,920万円 |
---|
利回り | 6.20% |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 196.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,900万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 374.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 9.02% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 11.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,278万円 |
---|
利回り | 11.36% |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 5.58% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 7.85% |
---|
築年月 | 築年月 1992年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 264.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 490万円 |
---|
利回り | 12.24% |
---|
築年月 | 築年月 1978年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億4,800万円 |
---|
利回り | 6.21% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1198㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 5.11% |
---|
築年月 | 築年月 2010年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 6.81% |
---|
築年月 | 築年月 1984年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 12.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 6.62% |
---|
築年月 | 築年月 1989年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 590万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1981年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 76.36㎡ |
---|
詳細を見る