価格 | 3,850万円 |
---|
利回り | 7.41% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 5.48% |
---|
築年月 | 築年月 1992年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 130.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,196万円 |
---|
利回り | 13.00% |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 162.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 9.64% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 246.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 16.00% |
---|
築年月 | 築年月 2000年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 400.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 2001年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 85.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 3.84% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 43.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,450万円 |
---|
利回り | 6.50% |
---|
築年月 | 築年月 1982年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,550万円 |
---|
利回り | 7.23% |
---|
築年月 | 築年月 2005年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 854.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 8.86% |
---|
築年月 | 築年月 2005年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 216.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 4.77% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 47.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 243.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 175.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 175.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,420万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 324.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2003年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 87.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 570万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1976年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,340万円 |
---|
利回り | 6.17% |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 297.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2021年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.53㎡ |
---|
詳細を見る