価格 | 580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 306㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 193.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 221.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 263.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,170万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 450.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 79.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 186.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 156.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 240.43㎡ |
---|
詳細を見る