価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 16.24% |
---|
築年月 | 築年月 1967年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 231.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.16% |
---|
築年月 | 築年月 2007年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 174.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,285万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 2016年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 171.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 215万円 |
---|
利回り | 15.90% |
---|
築年月 | 築年月 1986年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 200万円 |
---|
利回り | 25.20% |
---|
築年月 | 築年月 1969年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 44.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 708万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1999年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 46.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 4.13% |
---|
築年月 | 築年月 2006年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 44.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 282.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億800万円 |
---|
利回り | 6.08% |
---|
築年月 | 築年月 2017年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 161.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 7.88% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,200万円 |
---|
利回り | 6.43% |
---|
築年月 | 築年月 2016年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 160.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,340万円 |
---|
利回り | 8.20% |
---|
築年月 | 築年月 1989年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 423.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,500万円 |
---|
利回り | 5.57% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 235.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.36% |
---|
築年月 | 築年月 2007年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 176.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 307.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,900万円 |
---|
利回り | 14.30% |
---|
築年月 | 築年月 1982年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 628.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,530万円 |
---|
利回り | 8.78% |
---|
築年月 | 築年月 1982年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,800万円 |
---|
利回り | 5.52% |
---|
築年月 | 築年月 2018年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 292.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,000万円 |
---|
利回り | 9.38% |
---|
築年月 | 築年月 2007年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1300.37㎡ |
---|
詳細を見る