価格 | 3億5,800万円 |
---|
利回り | 3.95% |
---|
築年月 | 築年月 1986年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 874.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,360万円 |
---|
利回り | 3.64% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 16.75% |
---|
築年月 | 築年月 1964年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 53.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 4.65% |
---|
築年月 | 築年月 2016年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 6.36% |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 8.37% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 307.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 7.07% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 630万円 |
---|
利回り | 7.61% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,900万円 |
---|
利回り | 4.23% |
---|
築年月 | 築年月 2016年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 630万円 |
---|
利回り | 12.95% |
---|
築年月 | 築年月 1954年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 64.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,710万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,710万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,710万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,710万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 6.95% |
---|
築年月 | 築年月 1973年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 9.79% |
---|
築年月 | 築年月 1978年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1975年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 40.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 3.47% |
---|
築年月 | 築年月 2015年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 43.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 7.17% |
---|
築年月 | 築年月 1977年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 231.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 260万円 |
---|
利回り | 20.76% |
---|
築年月 | 築年月 1969年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.92㎡ |
---|
詳細を見る