価格 | 800万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1971年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,180万円 |
---|
利回り | 5.49% |
---|
築年月 | 築年月 1997年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,250万円 |
---|
利回り | 4.76% |
---|
築年月 | 築年月 2020年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 570万円 |
---|
利回り | 10.94% |
---|
築年月 | 築年月 1975年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 53.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 8.11% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 998万円 |
---|
利回り | 9.01% |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,820万円 |
---|
利回り | 7.70% |
---|
築年月 | 築年月 2004年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 123.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,998万円 |
---|
利回り | 8.26% |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 233.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 390万円 |
---|
利回り | 12.92% |
---|
築年月 | 築年月 1968年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 51.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,650万円 |
---|
利回り | 13.65% |
---|
築年月 | 築年月 1985年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 216.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,820万円 |
---|
利回り | 7.23% |
---|
築年月 | 築年月 1998年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 7.07% |
---|
築年月 | 築年月 1996年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1972年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 45.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 5.86% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 390万円 |
---|
利回り | 13.84% |
---|
築年月 | 築年月 1971年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 39.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 470万円 |
---|
利回り | 9.70% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,830万円 |
---|
利回り | 4.95% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 9.76% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 421.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 740万円 |
---|
利回り | 7.20% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 5.81% |
---|
築年月 | 築年月 2007年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.53㎡ |
---|
詳細を見る