価格 | 4億4,180万円 |
---|
利回り | 4.24% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 601.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,900万円 |
---|
利回り | 5.65% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億2,500万円 |
---|
利回り | 3.00% |
---|
築年月 | 築年月 2016年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 159.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 6.23% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 305.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 16.75% |
---|
築年月 | 築年月 1990年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 47.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 9.47% |
---|
築年月 | 築年月 1968年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,655万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 474.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,788万円 |
---|
利回り | 5.31% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 71.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 5.25% |
---|
築年月 | 築年月 2023年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 620万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1994年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,230万円 |
---|
利回り | 4.25% |
---|
築年月 | 築年月 2010年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 330万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 5.12% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 78.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,100万円 |
---|
利回り | 4.26% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,800万円 |
---|
利回り | 7.27% |
---|
築年月 | 築年月 1993年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 232.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億500万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 234.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,240万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億8,780万円 |
---|
利回り | 4.21% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 397.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億7,000万円 |
---|
利回り | 5.55% |
---|
築年月 | 築年月 2017年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 655.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 8.02% |
---|
築年月 | 築年月 1983年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 264.59㎡ |
---|
詳細を見る