価格 | 7,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 139.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,500万円 |
---|
利回り | 5.11% |
---|
築年月 | 築年月 2017年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 178.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,850万円 |
---|
利回り | 7.45% |
---|
築年月 | 築年月 1981年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 320万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 999万円 |
---|
利回り | 9.5% |
---|
築年月 | 築年月 1979年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 51.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 68.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 21.09% |
---|
築年月 | 築年月 1987年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 457.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 650万円 |
---|
利回り | 11.07% |
---|
築年月 | 築年月 1977年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 13.08% |
---|
築年月 | 築年月 1995年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,980万円 |
---|
利回り | 6.44% |
---|
築年月 | 築年月 1989年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 2.20% |
---|
築年月 | 築年月 2008年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 88.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,920万円 |
---|
利回り | 5.34% |
---|
築年月 | 築年月 2003年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 6.23% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 305.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,400万円 |
---|
利回り | 4.58% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 407.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 930万円 |
---|
利回り | 7.74% |
---|
築年月 | 築年月 1972年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 67.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,900万円 |
---|
利回り | 3.97% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 192.33㎡ |
---|
詳細を見る