価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 5.77% |
---|
築年月 | 築年月 2007年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 535万円 |
---|
利回り | 11.21% |
---|
築年月 | 築年月 1991年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 41.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2004年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,840万円 |
---|
利回り | 5.70% |
---|
築年月 | 築年月 2018年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 246.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,260万円 |
---|
利回り | 8.38% |
---|
築年月 | 築年月 1987年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 8.67% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 143.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 590.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,500万円 |
---|
利回り | 1.60% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 230.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億980万円 |
---|
利回り | 11.09% |
---|
築年月 | 築年月 2002年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 903.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 6.01% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,150万円 |
---|
利回り | 3.61% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 5.92% |
---|
築年月 | 築年月 1980年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 4.51% |
---|
築年月 | 築年月 2013年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 7.09% |
---|
築年月 | 築年月 1978年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 620万円 |
---|
利回り | 7.74% |
---|
築年月 | 築年月 1983年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 360万円 |
---|
利回り | 15.00% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,970万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1989年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 87.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 7.87% |
---|
築年月 | 築年月 1979年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 187.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,000万円 |
---|
利回り | 5.35% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 801.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2139.18㎡ |
---|
詳細を見る