価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2002年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2001年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,598万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2016年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,830万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.57㎡ |
---|
詳細を見る