価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 6.08% |
---|
築年月 | 築年月 1983年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,429万円 |
---|
利回り | 9.50% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 137.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 3.70% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億8,200万円 |
---|
利回り | 3.8% |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 222㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 990万円 |
---|
利回り | 7.15% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 8.33% |
---|
築年月 | 築年月 1969年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 146.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,788万円 |
---|
利回り | 6.04% |
---|
築年月 | 築年月 1982年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,080万円 |
---|
利回り | 10.64% |
---|
築年月 | 築年月 1995年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 347.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,950万円 |
---|
利回り | 9.19% |
---|
築年月 | 築年月 1987年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 255.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億600万円 |
---|
利回り | 6.01% |
---|
築年月 | 築年月 2017年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 8.23% |
---|
築年月 | 築年月 1989年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 228.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 5.07% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 5.31% |
---|
築年月 | 築年月 1987年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 36.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 10.40% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 7.7% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 68.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 5.07% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 9.82% |
---|
築年月 | 築年月 1996年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 503.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,100万円 |
---|
利回り | 5.21% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 265.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1978年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.06㎡ |
---|
詳細を見る