価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1977年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 344.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,700万円 |
---|
利回り | 9.98% |
---|
築年月 | 築年月 1993年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 163.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 5.41% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 9.15% |
---|
築年月 | 築年月 2014年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,480万円 |
---|
利回り | 7.35% |
---|
築年月 | 築年月 1996年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 341.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,980万円 |
---|
利回り | 5.05% |
---|
築年月 | 築年月 1982年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 490万円 |
---|
利回り | 9.55% |
---|
築年月 | 築年月 1990年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,500万円 |
---|
利回り | 8.11% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 104.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,299万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 380万円 |
---|
利回り | 12.31% |
---|
築年月 | 築年月 1968年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 46.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,050万円 |
---|
利回り | 5.65% |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.9㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 89.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 162.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,998万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,899万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 82.80㎡ |
---|
詳細を見る