価格 | 180万円 |
---|
利回り | 16.66% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 789.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 8.43% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 149.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億9,800万円 |
---|
利回り | 7.57% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2344.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1976年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 36.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 9.15% |
---|
築年月 | 築年月 2014年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,950万円 |
---|
利回り | 8.97% |
---|
築年月 | 築年月 2011年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 337.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 7.75% |
---|
築年月 | 築年月 2013年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 518.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,800万円 |
---|
利回り | 3.08% |
---|
築年月 | 築年月 2019年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 202.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 6.17% |
---|
築年月 | 築年月 2015年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 777.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 156.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,420万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 184.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,550万円 |
---|
利回り | 6.57% |
---|
築年月 | 築年月 2006年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,400万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 85.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 900万円 |
---|
利回り | 6.26% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 11.52% |
---|
築年月 | 築年月 1990年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 5.88% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 8.15% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.12㎡ |
---|
詳細を見る