価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 5.92% |
---|
築年月 | 築年月 1979年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 39.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 5.13% |
---|
築年月 | 築年月 1983年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 168.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,250万円 |
---|
利回り | 9.0% |
---|
築年月 | 築年月 2005年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 841.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 250万円 |
---|
利回り | 20.64% |
---|
築年月 | 築年月 1974年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億100万円 |
---|
利回り | 7.05% |
---|
築年月 | 築年月 2022年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 207.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 270万円 |
---|
利回り | 14.67% |
---|
築年月 | 築年月 1990年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,480万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2022年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 112.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 820万円 |
---|
利回り | 8.04% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 7.22% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 4.65% |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 64.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 7.27% |
---|
築年月 | 築年月 1992年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 269.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,000万円 |
---|
利回り | 7.20% |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1497.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,800万円 |
---|
利回り | 11.00% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2071.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 6.44% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 220.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,141万円 |
---|
利回り | 10.50% |
---|
築年月 | 築年月 1999年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 8.68% |
---|
築年月 | 築年月 2008年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 308.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,350万円 |
---|
利回り | 3.40% |
---|
築年月 | 築年月 2023年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,240万円 |
---|
利回り | 15.02% |
---|
築年月 | 築年月 1969年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 182.46㎡ |
---|
詳細を見る