価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 16.20% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 295.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 384.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 850万円 |
---|
利回り | 7.05% |
---|
築年月 | 築年月 1983年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 12.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,000万円 |
---|
利回り | 8.72% |
---|
築年月 | 築年月 2011年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1041.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 5.57% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 37.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 890万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1994年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,319万円 |
---|
利回り | 6.36% |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,000万円 |
---|
利回り | 7.21% |
---|
築年月 | 築年月 1997年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 680.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 6.99% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 228.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 250万円 |
---|
利回り | 19.68% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,570万円 |
---|
利回り | 9.89% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 337.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 7.41% |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 473.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,700万円 |
---|
利回り | 9.72% |
---|
築年月 | 築年月 1995年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 198.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1991年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 927.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 8.90% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 9.22% |
---|
築年月 | 築年月 1987年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 183.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,950万円 |
---|
利回り | 8.29% |
---|
築年月 | 築年月 2006年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,550万円 |
---|
利回り | 6.42% |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 136.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 7.02% |
---|
築年月 | 築年月 2023年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.44㎡ |
---|
詳細を見る