価格 | 2億4,000万円 |
---|
利回り | 5.09% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 248.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,730万円 |
---|
利回り | 4.06% |
---|
築年月 | 築年月 2019年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,100万円 |
---|
利回り | 5.45% |
---|
築年月 | 築年月 1994年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 9.43% |
---|
築年月 | 築年月 1984年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 138.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 11.20% |
---|
築年月 | 築年月 1982年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 31.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 5.09% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,500万円 |
---|
利回り | 6.38% |
---|
築年月 | 築年月 1992年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 382.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,480万円 |
---|
利回り | 7.99% |
---|
築年月 | 築年月 1989年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 850万円 |
---|
利回り | 9.17% |
---|
築年月 | 築年月 1998年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 66.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,320万円 |
---|
利回り | 8.79% |
---|
築年月 | 築年月 1983年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,661万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 486.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,780万円 |
---|
利回り | 13.65% |
---|
築年月 | 築年月 2003年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1008㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 68.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1982年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 299万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,200万円 |
---|
利回り | 7.94% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 136.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 6.53% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 120㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,500万円 |
---|
利回り | 3.80% |
---|
築年月 | 築年月 2021年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 298.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 6.16% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.52㎡ |
---|
詳細を見る