価格 | 1億1,990万円 |
---|
利回り | 4.87% |
---|
築年月 | 築年月 2017年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 4.33% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 7.17% |
---|
築年月 | 築年月 1992年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 368.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,200万円 |
---|
利回り | 3.81% |
---|
築年月 | 築年月 2001年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 134.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 820万円 |
---|
利回り | 6.87% |
---|
築年月 | 築年月 1987年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 7.52% |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,150万円 |
---|
利回り | 4.80% |
---|
築年月 | 築年月 2018年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 331.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 9.83% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 355.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,080万円 |
---|
利回り | 5.76% |
---|
築年月 | 築年月 1981年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,500万円 |
---|
利回り | 5.5% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 672.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5億7,800万円 |
---|
利回り | 5.75% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1231.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,360万円 |
---|
利回り | 10.22% |
---|
築年月 | 築年月 1994年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億500万円 |
---|
利回り | 7.78% |
---|
築年月 | 築年月 2001年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 889.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,900万円 |
---|
利回り | 5.2% |
---|
築年月 | 築年月 2015年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 341.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,800万円 |
---|
利回り | 5.18% |
---|
築年月 | 築年月 2018年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,580万円 |
---|
利回り | 7.05% |
---|
築年月 | 築年月 2009年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 89.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,000万円 |
---|
利回り | 12.67% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 893.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 7.80% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 306.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億800万円 |
---|
利回り | 4.16% |
---|
築年月 | 築年月 2016年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 520.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.78㎡ |
---|
詳細を見る