価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,230万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2016年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 125.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 67.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る