価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 14.43% |
---|
築年月 | 築年月 1979年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 162.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,900万円 |
---|
利回り | 5.68% |
---|
築年月 | 築年月 1977年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1982年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,150万円 |
---|
利回り | 8.13% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 41.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,990万円 |
---|
利回り | 9.50% |
---|
築年月 | 築年月 1991年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 208.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 4.57% |
---|
築年月 | 築年月 1984年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 5.12% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,290万円 |
---|
利回り | 4.40% |
---|
築年月 | 築年月 2004年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,830万円 |
---|
利回り | 4.98% |
---|
築年月 | 築年月 1999年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 3.90% |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 4.38% |
---|
築年月 | 築年月 2000年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 9.76% |
---|
築年月 | 築年月 1973年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 303.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,530万円 |
---|
利回り | 4.12% |
---|
築年月 | 築年月 2018年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1979年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 38.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 5.83% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,880万円 |
---|
利回り | 5.93% |
---|
築年月 | 築年月 1974年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,300万円 |
---|
利回り | 6.65% |
---|
築年月 | 築年月 2015年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 199.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,260万円 |
---|
利回り | 4.77% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 4.28% |
---|
築年月 | 築年月 2012年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,840万円 |
---|
利回り | 5.21% |
---|
築年月 | 築年月 2007年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.66㎡ |
---|
詳細を見る